W ofercie znajdują się 22 mieszkania.
Lokale oferowane są w standardzie deweloperskim, jednakże na życzenie istnieje możliwość wykończenia lokalu pod klucz a także jego wyposażenia.
Przy zakupie mieszkania z anstresolą oferujemy miejsca parkingowe w hali garażowej (cena 28.000 zł brutto).
nr apartamentu | ilość pokoi | dodatkowo | powierzchnia | cena* | cena* / m2 | status | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U0.01 | 1 | Taras | 29,76 m2 | 219 628,00 zł | 7 380,00 zł | Wolne | zobacz |
U0.02 | 1 | Taras | 35,53 m2 | 262 211,00 zł | 7 380,00 zł | Wolne | zobacz |
U0.03 | 1 | Taras | 34,66 m2 | 255 790,00 zł | 7 380,00 zł | Wolne | zobacz |
U0.04 | 2 | Taras | 39,62 m2 | 292 395,00 zł | 7 380,00 zł | Wolne | zobacz |
U0.05 | 2 | Taras | 39,81 m2 | 293 797,00 zł | 7 380,00 zł | Wolne | zobacz |
* Powyższe ceny sprzedaży zawierają podatek VAT.
nr apartamentu | ilość pokoi | dodatkowo | powierzchnia | cena* | cena* / m2 | status | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U1.01 | 1 | Balkon | 29,76 m2 | ------------------------ | ------------------------ | Sprzedane | zobacz |
U1.02 | 1 | Balkon | 34,66 m2 | 260 053,00 zł | 7 503,00 zł | Wolne | zobacz |
U1.03 | 2 | Balkon | 39,62 m2 | 297 268,00 zł | 7 503,00 zł | Rezerwacja | zobacz |
M1.01 | 3 | Balkon | 61,24 m2 | ----------------------- | ----------------------- | Sprzedane | zobacz |
M1.02 | 2 | Balkon | 39,81 m2 | ---------------------------- | --------------------------- | Sprzedane | zobacz |
* Powyższe ceny sprzedaży zawierają podatek VAT.
nr apartamentu | ilość pokoi | dodatkowo | powierzchnia | cena* | cena* / m2 | status | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U2.01 | 1 | Balkon | 29,76 m2 | ----------------------- | ---------------------- | Sprzedane | zobacz |
U2.02 | 1 | Balkon | 26,71 m2 | -------------------------- | -------------------------- | Sprzedane | zobacz |
U2.03 | 1 | Balkon | 34,66 m2 | 264 317,00 zł | 7 626,00 zł | Rezerwacja | zobacz |
U2.04 | 1 | Balkon | 35,53 m2 | ------------ | ------------- | Sprzedane | zobacz |
U2.05 | 2 | Balkon | 39,62 m2 | 302 142,00 zł | 7 626,00 zł | Wolne | zobacz |
U2.06 | 2 | Balkon | 39,81 m2 | 303 591,00 zł | 7 626,00 zł | Rezerwacja | zobacz |
* Powyższe ceny sprzedaży zawierają podatek VAT.
nr apartamentu | ilość pokoi | dodatkowo | powierzchnia | cena* | cena* / m2 | status | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U3.01 | 2 | Balkon, Antresola | 64,15 m2 | 489 207,00 zł | 7 626,00 zł | Wolne | zobacz |
U3.02 | 2 | Balkon, Antresola | 48,23 m2 | 367 801,00 zł | 7 626,00 zł | Wolne | zobacz |
U3.03 | 2 | Balkon, Antresola | 58,11 m2 | ------------------------ | ------------------------ | Sprzedane | zobacz |
U3.04 | 2 | Balkon, Antresola | 65,37 m2 | --------------------------- | --------------------------- | Sprzedane | zobacz |
U3.05 | 3 | Balkon, Antresola | 46,17 m2 | 352 092,00 zł | 7 626,00 zł | Rezerwacja | zobacz |
U3.06 | 3 | Balkon, Antresola | 46,36 m2 | 353 541,00 zł | 7 626,00 zł | Rezerwacja | zobacz |
* Powyższe ceny sprzedaży zawierają podatek VAT.
ul. Główna 39
61-007 Poznań
ul. Studzienna 7
61-006 Poznań